International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 9
September 2026
Indexing Partners
भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक वृद्धि पर उसका प्रभाव : एक सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन
| Author(s) | डॉ. इन्द्र सिंह |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को तीव्र गति से परिवर्तित कर रही है। भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था का विस्तार केवल सूचना और संचार से संबंधित गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सरकारी सेवाओं तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अंकीय भुगतान, एकीकृत भुगतान व्यवस्था, आधार आधारित पहचान, अंकीय बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, अंकीय सरकारी सेवाएँ तथा अंकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक तीव्र, सरल और व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक आकलन के अनुसार वर्ष 2022–23 में भारत की अंकीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय के 11.74 प्रतिशत के बराबर थी। इसका कुल आकार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लगभग 31.64 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2024–25 के लिए अंकीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा 13.42 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया था। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में अंकीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा आर्थिक वृद्धि पर उसके प्रभाव का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना है। अध्ययन में भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अंकीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय समावेशन, भुगतान व्यवस्था, व्यापारिक दक्षता, बाजार विस्तार, रोजगार तथा सरकारी सेवाओं की पहुँच को प्रभावित किया है। साथ ही अंकीय विभाजन, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत आँकड़ों की सुरक्षा, अंकीय कौशल तथा रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। |
| Keywords | अंकीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि, अंकीय भुगतान, वित्तीय समावेशन, अंकीय आधारभूत संरचना, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, रोजगार, भारत |
| Published In | Volume 3, Issue 2, February 2022 |
| Published On | 2022-02-05 |
Share this

IJLRP's Crossref DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.