International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 4
April 2026
Indexing Partners
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पारंपरिक खुदरा बाजार पर प्रभाव: भारत में प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता कल्याण का अध्ययन
| Author(s) | डॉ. आँचल यादव |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | पिछले एक दशक में भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का तीव्र विस्तार खुदरा व्यापार की संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार, मूल्य निर्धारण तंत्र तथा उपभोक्ता विकल्पों में उल्लेखनीय परिवर्तन लेकर आया है। Amazon, Flipkart, Meesho, JioMart और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने उपभोक्ताओं को कम खोज-लागत, अधिक उत्पाद-विविधता, तीव्र डिलीवरी, पारदर्शी मूल्य-सूचना और प्रायः कम कीमतों की सुविधा प्रदान की है। दूसरी ओर, पारंपरिक खुदरा—विशेषतः किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान तथा व्यक्तिगत उपभोग वस्तु विक्रेता—पर बढ़ते दबाव, मार्जिन-संकुचन, footfall में कमी और प्रतिस्पर्धात्मक असमानताओं की शिकायतें भी उभरी हैं। इस शोध-पत्र का उद्देश्य भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विस्तार का पारंपरिक खुदरा बाजार पर प्रभाव तीन प्रमुख आयामों—प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता कल्याण—के संदर्भ में विश्लेषित करना है। अध्ययन में औद्योगिक अर्थशास्त्र, प्लेटफॉर्म अर्थशास्त्र, उपभोक्ता खोज सिद्धांत तथा बाजार-संरचना-व्यवहार-प्रदर्शन (SCP) प्रतिमान को एकीकृत करते हुए एक वैचारिक रूपरेखा विकसित की गई है। अनुभवजन्य भाग हेतु बहु-स्रोत डेटा पद्धति प्रस्तावित की गई है, जिसमें चयनित भारतीय शहरों के पारंपरिक खुदरा प्रतिष्ठानों से सर्वेक्षण डेटा, उत्पाद-स्तरीय ऑनलाइन-ऑफलाइन मूल्य डेटा, तथा उपभोक्ता प्राथमिकताओं और खरीद व्यवहार से संबंधित प्राथमिक जानकारी सम्मिलित है। विश्लेषण हेतु difference-in-differences, panel fixed effects regression, price dispersion measures और consumer welfare proxies का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष संकेत करते हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की उपस्थिति से अल्पकाल में कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है, मूल्य-विभेदन घटता है, और उपभोक्ताओं को उत्पाद-विविधता तथा सुविधा का लाभ मिलता है; किंतु दीर्घकाल में deep discounting, platform intermediation, data advantage तथा network effects कुछ उत्पाद श्रेणियों में बाजार-शक्ति संकेन्द्रण की संभावना बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक खुदरा पर प्रभाव एकरूप नहीं है: किराना क्षेत्र ने hybrid adaptation की क्षमता दिखाई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और branded apparel खंड अधिक दबाव में दिखाई देते हैं। शोध का निष्कर्ष है कि भारत में ई-कॉमर्स को केवल retail disruption के रूप में नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बाजार-पुनर्गठन की प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। यह उपभोक्ता कल्याण के अवसर और प्रतिस्पर्धा नीति की चुनौतियाँ दोनों साथ लाता है। अतः उचित नीति-प्रतिक्रिया में platform neutrality, discount transparency, data governance, grievance redressal, small retailer digitization, तथा competition oversight का समन्वित ढाँचा आवश्यक है। |
| Keywords | ई-कॉमर्स, पारंपरिक खुदरा, प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता कल्याण, प्लेटफॉर्म अर्थशास्त्र, भारत |
| Published In | Volume 3, Issue 1, January 2022 |
| Published On | 2022-01-07 |
| DOI | https://doi.org/10.70528/IJLRP.v3.i1.2099 |
| Short DOI | https://doi.org/hbwkwq |
Share this

CrossRef DOI is assigned to each research paper published in our journal.
IJLRP DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.