International Journal of Leading Research Publication
E-ISSN: 2582-8010
•
Impact Factor: 9.56
A Widely Indexed Open Access Peer Reviewed Multidisciplinary Monthly Scholarly International Journal
Plagiarism is checked by the leading plagiarism checker
Call for Paper
Volume 7 Issue 9
September 2026
Indexing Partners
बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की दीर्घकालिक परिवर्तनशीलता और स्थानीय भूजल पुनर्भरण पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण
| Author(s) | राजेन्द्र शर्मा |
|---|---|
| Country | India |
| Abstract | बुंदेलखंड भारत का एक जल-संवेदनशील, अर्ध-शुष्क एवं कठोर-शैल प्रधान क्षेत्र है, जहाँ कृषि, घरेलू जलापूर्ति तथा ग्रामीण आजीविका का बड़ा भाग वर्षा और भूजल पर निर्भर करता है । इस शोध-पत्र का उद्देश्य बुंदेलखंड में दीर्घकालिक वर्षा-परिवर्तनशीलता की प्रकृति को समझते हुए यह विश्लेषण करना है कि वर्षा की मात्रा, मौसमी एकाग्रता, वर्षा-घटनाओं की संख्या और सूखा-अंतराल स्थानीय भूजल पुनर्भरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं । अध्ययन में प्रकाशित वैज्ञानिक शोध, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा केंद्रीय भूजल बोर्ड से उपलब्ध द्वितीयक सूचनाओं और बुंदेलखंड पर किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है । उपलब्ध अध्ययनों से संकेत मिलता है कि क्षेत्र की वार्षिक वर्षा का लगभग 85–90 प्रतिशत भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त होता है, इसलिए मानसूनी वर्षा की अनियमितता का भूजल पुनर्भरण पर असमान प्रभाव पड़ता है । 1950–1983 और 1984–2017 की तुलना में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की औसत वार्षिक वर्षा 867 मिमी से घटकर 683 मिमी पाई गई है तथा वर्षा-घटनाओं की संख्या भी 47 से घटकर 39 हुई । 1981–2020 के विश्लेषण में अधिकांश जिलों में वार्षिक तथा मानसूनी वर्षा में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई है । दूसरी ओर, भूजल पुनर्भरण केवल कुल वर्षा पर निर्भर नहीं करता; वर्षा की तीव्रता, मृदा, स्थलाकृति, भूगर्भिक संरचना, भूमि उपयोग, सतही जल संरचनाएँ और भूजल दोहन भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं । झांसी में बहु-स्रोत अध्ययन से पुनर्भरण में सिंचाई वापसी प्रवाह की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई, जबकि पारासाई-सिंध जलागम में जल-संरक्षण संरचनाओं के बाद मानसूनी शुद्ध पुनर्भरण में 71.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई । इससे स्पष्ट होता है कि घटती या अनियमित वर्षा के बीच स्थानीय जल-संचयन और नियंत्रित पुनर्भरण संरचनाएँ वर्षा के प्रभाव को स्थानीय स्तर पर परिवर्तित कर सकती हैं । अध्ययन निष्कर्षतः स्थापित करता है कि बुंदेलखंड में जल-सुरक्षा के लिए केवल वर्षा की कुल मात्रा बढ़ाने पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है; वर्षा की प्रत्येक उपयोगी घटना को भूजल पुनर्भरण में बदलने वाली विकेंद्रीकृत जल-प्रबंधन रणनीति अधिक प्रभावी है । |
| Keywords | बुंदेलखंड, वर्षा परिवर्तनशीलता, मानसून, भूजल पुनर्भरण, जलागम, जल-संचयन, जल-स्तर, सूखा, कठोर शैल, जलवायु परिवर्तन |
| Field | Arts |
| Published In | Volume 7, Issue 9, September 2026 |
| Published On | 2026-09-06 |
Share this

IJLRP's Crossref DOI prefix is
10.70528/IJLRP
Downloads
All research papers published on this website are licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, and all rights belong to their respective authors/researchers.